Beskrivning: Hultsby bro
Provtagare: Norra Möre vattenråd
datum | pH | temp | kond | färgtal | grumlig | flöde | totN | totP |
06-sep-18 | 7,4 | 21 | 735 | färglös | klart | 0 | ej | ej |
20-sep-18 | 7,5 | 15 | 760 | färglös | klart | 0 | ej | ej |
04-okt-18 | 7,9 | 8,5 | 620 | färglös | klart | 0,03 | 3,6 | 5 |
18-okt-18 | 7,4 | 9,6 | 742 | 55 | klart | 0,2 | 2,5 | 7 |
01-nov-18 | 8,1 | 7 | 1088 | färglös | klart | 0,27 | 2,5 | 9 |
15-nov-18 | 7,6 | 7,4 | 770 | 30 | klart | 0,15 | 2,1 | 11 |
14-feb-19 | 8,1 | 1,6 | 142 | Färgat | klart | 1,8 | 2,0 | 21 |
28-feb-19 | 8 | 3,1 | 109 | lite färgat | klart | 0,67 | 1,6 | 11 |
konduktivitet i uS/cm, flöde i m3/sec och total kväve och total fosfor i ug/l